「CHIGAI(ちがい)」は2つの製品をスペックの客観的な数値のみで比べるデータ比較表が主役のサイトです。
OPPO「Find X2 Pro」と「Find X」の違いを比較


OPPOのFind X2 ProとFind Xの違いを比較しました。インカメラポップアップの特徴的なFind Xから逆に個性の部分がなくなりハイエンドスマートフォンの典型的な形となっています。見た目だけでなく中身の変化も大きいことが特徴です。
Find X2 ProとFind Xの
総合比較
チャート比較
違いのポイント
Find X2 ProはFind Xの後継機ですが、販売が2世代分空いているため、かなりスペックが異なります。性能面では正統進化でハイエンドモデルのSnapdragon865となって、メモリは12GBの超大容量メモリになっています。
またポップアップカメラが廃止されたことで前面液晶は失われているものの、防水・防塵性能を獲得しています。
バッテリー持ちが不安な有機ELですが、4000mAh越えのバッテリー容量は増加しており安心度が増しています。
カメラは大きく変更され標準、超広角、望遠が付いています。特徴超広角で4800万画素のカメラは他機種と比べても高性能と言えます。
Find X2 ProはWi-Fi6に対応するようになっています。
FindXでは顔認証のみでしたが、Find X2 Proではディスプレイ内指紋認証を搭載しています。
Find X2 ProとFind Xの
デザインの違い
カメラのポップアップ機能が廃止されたことで大きくデザインが変更されています。Find X2 Proは一般的なハイエンドスマートフォンとデザインとなりました。
カラーはFind X2 Pro、Find Xともに2色展開です。カラー詳細については以下のページからご覧ください。
Find X2 ProとFind Xの
ボディサイズの違い
項目 | Find X2 Pro | Find X |
---|---|---|
厚み(mm) | 8.8(ブラック) 9.5(オレンジ) | 9.6 |
縦(mm) | 165.2 | 156.7 |
幅(mm) | 74.4 | 74.2 |
重量(g) | 217(ブラック) 200(オレンジ) | 186 |
Find X2 ProとFind Xの
SoC・GPUの違い
項目 | Find X2 Pro | Find X |
---|---|---|
SoC | Snapdragon865 | Snapdragon845 |
RAM | 12GB | 8GB |
GPU | Adreno 650 | Adreno 630 |
Find X2 ProとFind Xの
容量の違い
内部メモリ
項目 | Find X2 Pro | Find X |
---|---|---|
内蔵容量 | 512GB | 256GB |
タイプ | UFS3.0 | 記載なし |
外部メモリ
項目 | Find X2 Pro | Find X |
---|---|---|
最大容量 | – | – |
タイプ | – | – |
Find X2 ProとFind Xの
ディスプレイ性能の違い
項目 | Find X2 Pro | Find X |
---|---|---|
種類 | AMO LED | AMO LED |
解像度 | 3168×1440 | 2340×1080 |
ディスプレイサイズ | 6.7インチ | 6.4インチ |
リフレッシュレート | 120Hz | 記載なし |
Find X2 ProとFind Xの
カメラの違い
標準カメラ(広角)
項目 | Find X2 Pro | Find X |
---|---|---|
画素数 | 4800万画素 | 1600万画素+2000万画素 |
F値 | 1.7 | 記載なし |
光学手振れ補正 | 〇 | 記載なし |
電子手振れ補正 | 記載なし | 記載なし |
超広角カメラ
項目 | Find X2 Pro | Find X |
---|---|---|
画素数 | 4800万画素 | – |
F値 | 2.2 | – |
光学手振れ補正 | 記載なし | – |
電子手振れ補正 | 記載なし | – |
望遠カメラ
項目 | Find X2 Pro | Find X |
---|---|---|
画素数 | 1300万画素 | – |
F値 | 3.0 | – |
光学手振れ補正 | 〇 | – |
電子手振れ補正 | 記載なし | – |
マクロカメラ
項目 | Find X2 Pro | Find X |
---|---|---|
画素数 | – | – |
F値 | – | – |
光学手振れ補正 | – | – |
電子手振れ補正 | – | – |
ToFカメラ
項目 | Find X2 Pro | Find X |
---|---|---|
ToF | – | – |
インカメラ
項目 | Find X2 Pro | Find X |
---|---|---|
画素数 | 3200万画素 | 2500万画素 |
F値 | 2.4 | 記載なし |
光学手振れ補正 | 記載なし | 記載なし |
電子手振れ補正 | 記載なし | 記載なし |
Find X2 ProとFind Xの
バッテリーの違い
項目 | Find X2 Pro | Find X |
---|---|---|
バッテリー容量 | 4260mAh(2130mAh×2) | 3400mAh(1700mAh×2) |
コネクタ | USB-C | USB-C |
リバースチャージ | × | × |
ワイヤレス充電 | × | × |
給電スピード ()内は無線 | 10分/40% 38分/100%(測定中) | 35分/100% |
Find X2 ProとFind Xの
音響性能の違い
項目Xperi1項目 | Find X2 Pro | Find X |
---|---|---|
ハイレゾ | 〇 | 記載なし |
3.5mmヘッドフォン ジャック | × | × |
Find X2 ProとFind Xの
その他性能の違い
項目 | Find X2 Pro | Find X |
---|---|---|
おサイフケータイ | × | × |
防水 | IPX8 | × |
防塵 | IP6X | × |
赤外線通信 | × | × |
OS | Color OS 7.1(Android 10ベース) | Color OS 5.1(Android 8.1ベース) |
コネクタ | USB-C | USB-C |
Find X2 ProとFind Xの
ネット接続の違い
項目 | Find X2 Pro | Find X |
---|---|---|
5G (Sub-6) | 〇 | × |
5G(ミリ波) | × | × |
Wi-Fi | a/b/g/n/ac/ax | a/b/g/n/ac |
bluetooth | 5.1 | 5.0 |
DSDV | × | × |
下り最大速度 | 記載なし | 記載なし |
上り最大速度 | 記載なし | 記載なし |
SIMサイズ | Find X2 Pro | Find X |
---|---|---|
標準SIM | – | – |
microSIM | – | – |
nanoSIM | 〇 | 〇 |
eSIM | – | – |
Find X2 ProとFind Xの
対応バンドの違い
Find X2 Proはキャリア系のため、bandが公開されていません。
LTEバンド | 1 | 2 | 3 | 8 | 11 | 18 | 19 | 21 | 26 | 28 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周波数 | 2GHz | 1.9GHz | 1.7GHz | 900MHz | 1.5GHz | 800MHz | 800MHz | 1.5GHz | 850MHz | 700MHz | 2.6GHz | 1.9GHz | 2.3GHz | 2.5GHz | 3.5GHz |
Find X2 Pro | |||||||||||||||
Find X | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||
ドコモ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||
au | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
SB | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Find X2 ProとFind Xの
取り扱いキャリアとカラーの違い
取り扱い | Find X2 Pro | Find X |
---|---|---|
ドコモ | × | × |
SoftBank | × | × |
au | ブラック(セラミック) オレンジ(ヴィーガンレザー) | × |
楽天モバイル | × | ワインレッド サイレントブルー |
SIMフリー版 | × | ワインレッド サイレントブルー |
Find X2 ProとFind Xの
人気度の違い
アンケートによりどちらが魅力的か、データを調べています。客観性を高めるため、過去モデルとのコスパ・デザインを考慮の上ぜひお答えください(匿名となっており、ユーザーデータの収集はしておりません)。
魅力的なモデルはどちらですか?
Find X2 ProとFind Xの
詳細スペック
各モデルの公式仕様書へリンクしています。
コメント