「CHIGAI(ちがい)」は2つの製品をスペックの客観的な数値のみで比べるデータ比較表が主役のサイトです。
「Xiaomi Mi 10」と「Mi Note 10(Pro含む)」の違いを比較


Xiaomi(シャオミ)から発売されているMiシリーズの「Mi10」と「Mi Note 10」について違いを比較しました。NoteとつくとGalaxyシリーズのイメージからハイエンドの印象を受けますが、中身はミドルレンジモデルになっているのでスペックの違いをよく確認しておきましょう。
Mi 10とMi Note 10の
総合比較
チャート比較
違いのポイント
Mi 10とMi Note 10の最も大きな違いはSoCです。Mi10はSnapdragon865で最高峰の性能を持つのに対して、Mi Note 10はSnapdragon730Gとなっており、ミドルレンジモデルになっています。
本体重量は同じですが、若干Mi 10の方がコンパクト。そのせいもあってか、バッテリー容量は500mAhほど小さくなっています(ただし、Mi10でも4780mAhで超大容量)。
性能面でもう一つ重要なポイントがメモリがUFS3.0に対応しているかどうか。高速読み書きが可能なUFS3.0にMi 10は対応しています。
カメラ性能は一長一短ですが、Mi10はマクロが1220万画素に対応している点が魅力です。接写を多用する人にとっては非常に魅力的な端末と言えるでしょう。
Mi10はハイエンドだけあって、5G通信、Wi-Fi6にも対応しています。
Mi 10とMi Note 10の
デザインの違い
デザインはカラーを除けばかなり似ています。外観上の違いとしては、Mi Note 10がヘッドフォンジャックに対応しているのにたいして、Mi10は非対応です。また、Mi Note 10はノッチですが、Mi 10はピンポールカメラとなっています。
カラー詳細については以下のページからご覧ください。
Mi 10とMi Note 10の
ボディサイズの違い
項目 | Mi 10 | Mi Note 10 |
---|---|---|
厚み(mm) | 8.96 | 9.67 |
縦(mm) | 162.5 | 157.8 |
幅(mm) | 74.8 | 74.2 |
重量(g) | 208 | 208 |
Mi 10とMi Note 10の
SoC・GPUの違い
項目 | Mi 10 | Mi Note 10 |
---|---|---|
SoC | Snapdragon865 | Snapdragon730G |
RAM | 8GB | 6GB 8GB(Pro) |
GPU | Adreno 650 | Adreno 618 |
Mi 10とMi Note 10の
容量の違い
内部メモリ
項目 | Mi 10 | Mi Note 10 |
---|---|---|
内蔵容量 | 128GB/256GB | 128GB 256GB(Pro) |
タイプ | UFS3.0 | 記載なし |
外部メモリ
項目 | Mi 10 | Mi Note 10 |
---|---|---|
最大容量 | – | – |
タイプ | – | – |
Mi 10とMi Note 10の
ディスプレイ性能の違い
項目 | Mi 10 | Mi Note 10 |
---|---|---|
種類 | AMOLED | AMOLED |
解像度 | 2340×1080 | 2340×1080 |
ディスプレイサイズ | 6.67インチ | 6.47インチ |
Mi 10とMi Note 10の
カメラの違い
標準カメラ(広角)
項目 | Mi 10 | Mi Note 10 |
---|---|---|
画素数 | 10800万画素 | 10800万画素 |
F値 | 1.69 | 1.69 |
光学手振れ補正 | 記載なし | 記載なし |
電子手振れ補正 | 記載なし | 記載なし |
超広角カメラ
項目 | Mi 10 | Mi Note 10 |
---|---|---|
画素数 | 1300万画素 | 2000万画素 |
F値 | 2.4 | 2.2 |
光学手振れ補正 | 記載なし | 記載なし |
電子手振れ補正 | 記載なし | 記載なし |
望遠カメラ
項目 | Mi 10 | Mi Note 10 |
---|---|---|
画素数 | – | 500万画素 |
F値 | – | 2.0 |
光学手振れ補正 | – | 記載なし |
電子手振れ補正 | – | 記載なし |
マクロカメラ
項目 | Mi 10 | Mi Note 10 |
---|---|---|
画素数 | 1220万画素 | 200万画素 |
F値 | 2.4 | 記載なし |
光学手振れ補正 | 記載なし | 記載なし |
電子手振れ補正 | 記載なし | 記載なし |
ToFカメラ
項目 | Mi 10 | Xperia 1 |
---|---|---|
ToF | 〇 | – |
インカメラ
項目 | Mi 10 | Mi Note 10 |
---|---|---|
画素数 | 2000万画素 | 3200万画素 |
F値 | 記載なし | 2.0 |
光学手振れ補正 | 記載なし | 記載なし |
電子手振れ補正 | 記載なし | 記載なし |
Mi 10とMi Note 10の
バッテリーの違い
項目 | Mi 10 | Mi Note 10 |
---|---|---|
バッテリー容量 | 4780mAh | 5260mAh |
コネクタ | USB-C | USB-C |
リバースチャージ | × | × |
ワイヤレス充電 | 〇 | × |
給電スピード ()内は無線 | 57分 | 65分 |
Mi 10とMi Note 10の
音響性能の違い
項目Xperi1項目 | Mi 10 | Mi Note 10 |
---|---|---|
ハイレゾ | 〇 | 〇 |
3.5mmヘッドフォン ジャック | × | 〇 |
Mi 10とMi Note 10の
その他性能の違い
項目 | Mi 10 | Mi Note 10 |
---|---|---|
おサイフケータイ | 〇 | 〇 |
防水 | × | × |
防塵 | × | × |
赤外線通信 | × | × |
OS | MIUI 11 | MIUI 11 |
コネクタ | USB-C | USB-C |
Mi 10とMi Note 10の
ネット接続の違い
項目 | Mi 10 | Mi Note 10 |
---|---|---|
5G (Sub-6) | 〇 | × |
5G(ミリ波) | × | × |
Wi-Fi | a/b/g/n/ac/ax | a/b/g/n/ac |
bluetooth | 5.1 | 5.0 |
DSDV | × | 〇 |
下り最大速度 | 記載なし | 記載なし |
上り最大速度 | 記載なし | 記載なし |
SIMサイズ | Mi 10 | Mi Note 10 |
---|---|---|
標準SIM | – | – |
microSIM | – | – |
nanoSIM | 〇 | 〇 |
eSIM | – | – |
Mi 10とMi Note 10の
対応バンドの違い
LTEバンド | 1 | 2 | 3 | 8 | 11 | 18 | 19 | 21 | 26 | 28 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
周波数 | 2GHz | 1.9GHz | 1.7GHz | 900MHz | 1.5GHz | 800MHz | 800MHz | 1.5GHz | 850MHz | 700MHz | 2.6GHz | 1.9GHz | 2.3GHz | 2.5GHz | 3.5GHz |
Mi 10 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
Mi Note 10 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||
ドコモ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||||
au | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | |||||||
SB | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
Mi 10とMi Note 10の
取り扱いキャリアとカラーの違い
取り扱い | Mi 10 | Mi Note 10 |
---|---|---|
ドコモ | × | × |
SoftBank | × | × |
au | × | × |
楽天モバイル | × | × |
SIMフリー版 | コーラルグリーン トワイライトグレイ | ミッドナイトブラック グレイシャーホワイト オーロラグリーン |
Mi 10とMi Note 10の
人気度の違い
アンケートによりどちらが魅力的か、データを調べています。客観性を高めるため、過去モデルとのコスパ・デザインを考慮の上ぜひお答えください(匿名となっており、ユーザーデータの収集はしておりません)。
魅力的なモデルはどちらですか?
Mi 10とMi Note 10の
詳細スペック
各モデルの公式仕様書へリンクしています。
コメント